どの検知機・タグ・オプション品を選択するかは、工場・現場の状況によって様々です。
お問い合わせフォームよりご相談いただければ、最適な構成をご提案させていただきます。
デモ機の無償貸出も行っております。お気軽にお問い合わせください。
検知機とスピーカーをセットでご提供します。検知機は最大検知範囲「8mタイプ」と「12mタイプ」の2種類があり、電源電圧は「DC12/24V」と「DC48V」からご選択いただけます。
検知機本体および小型スピーカーには、標準ブラケットおよび当て板を付属します。オプションでマグネット取付も可能です。
検知機セット(検知範囲3m~8m)
検知機セット(検知範囲3m~12m)
型番 | YS-RA0824-S | YS-RA0848-S | YS-RA1224-S | YS-RA1248-S |
---|---|---|---|---|
検知機本体 | YS-K-R022B-0-08-24 | YS-K-R023B-0-08-48 | YS-K-R024B-0-12-24 | YS-K-R025B-0-12-48 |
検知範囲 | 3〜8m | 3〜12m | ||
スピーカー※1 | 小型スピーカー | |||
電源電圧 | DC 12/24V | DC 48V | DC 12/24V | DC 48V |
電源ケーブル | 5m付属(片側剥き出し、シガーケーブル、DCジャックケーブル※2のいずれか1つ) | |||
防塵/防水 | 検知機本体:IP65相当 小型スピーカー:IP54相当 |
※ マグネット取付はオプションとなります。
検知機本体(検知範囲3m~8m)・マグネット取付
検知機本体(検知範囲3m~12m)・マグネット取付
型番 | YS-K-R022B-0-08-24 | YS-K-R023B-0-08-48 | YS-K-R024B-0-12-24 | YS-K-R025B-0-12-48 |
---|---|---|---|---|
最大検知距離 | 8m | 8m | 12m | 12m |
最大消費電力 | 36W | 48W | 48W | 72W |
動作電源 | DC12/24V | DC48V | DC12/24V | DC48V |
最大消費電流 | 2A | 2A | 2A | 2A |
動作温度範囲 | -10〜+60℃ | -10〜+60℃ | -20〜+75℃ | -20〜+75℃ |
磁界送信周波数 | 125KHz | 125KHz | 125KHz | 125KHz |
電波受信周波数 | 315MHz | 315MHz | 315MHz | 315MHz |
外形寸法※ | 150×200×75(mm) | 230×300×86(mm) |
※ マグネット取付はオプションとなります。
小型スピーカー・マグネット取付
通称 | 小型スピーカー |
---|---|
型番 | YS-K-S003A(2音対応) / YS-K-S003B(3音対応) |
最大消費電力 | 3.5W |
最大音量 | 87dB |
保護等級 | IP54 相当 |
外形寸法 | 115×90×60(mm) |
作業者が持つタグは「警報機能付タグ」「薄型警報機能付タグ」「標準タグ」の3種類となります。車両にタグを設置する場合は「車両タグ」を使用します。
※ 車両タグのマグネットは標準装備です。
警報機能付タグ、薄型警報機能付タグ、標準タグ
車両タグ
通称 | 警報機能付タグ | 薄型警報機能付タグ | 標準タグ | 車両タグ※1 |
---|---|---|---|---|
型番 | YS-K-T003A | YS-K-T010A | YS-K-T008A | YS-K-T011A |
電波送信周波数 | 315MHz | 315MHz | 315MHz | 315MHz |
電池 | アルカリ単4電池 ×2個 |
コイン電池(CR2032) ×1個 |
コイン電池(CR2032) ×1個 |
アルカリ単2電池 ×2個 |
電池寿命※2 | 約1年 | 約1年 | 約1年 | 約1年 |
保護等級 | - | IP65相当 | IP65相当 | IP54相当 |
外形寸法 | 66.5×92×21(mm) | 46×77×16(mm) | 40×67×12.3(mm) | 90×115×80(mm) |
重量※3 | 100g | 45g | 40g | 約1.5kg※4 |
警報機能 | ブザー・振動 | ブザー | なし | なし |
電池切れLED※5 | 表示用LED有 | 表示用LED有 | 表示用LED有 | 表示用LED有 |
動作温度範囲 | -10〜+50℃ | -10〜+50℃ | -10〜+50℃ | -10〜+60℃ |
薄型警報機能付タグ・標準タグをヘルメットに装着する場合、ヘルメット取付用アタッチメントが必要です。ヘルメットの種類に合わせて3種類からお選びください。
YS-K-V008A-A溝あり幅広
ヘルメット用
YS-K-V008A-B溝なし
ヘルメット用
YS-K-V008A-C溝あり幅狭
ヘルメット用
タグを持ったまま車両を操作する場合、運転席を「非検知エリア」にする装置です。
タグ非検知エリア設定装置には、標準ブラケットおよび当て板を付属します。オプションでマグネット取付も可能です。
非検知エリア設定装置・マグネット取付
通称 | タグ非検知エリア設定装置 |
---|---|
型番 | YS-K-V028A |
最大消費電力 | 5W |
最大消費電流 | 0.5A |
設定範囲 | 最大半径 6m(6段階の設定ダイヤル有り) |
外形寸法 | 80×195×55(mm) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
保護等級 | IP54相当 |
タグが正常に動作するかどうかの確認や、タグの電池不足をチェックする機器です。始業前点検に使用できます。
タグチェッカー
通称 | タグチェッカー |
---|---|
型番 | YS-K-V001A |
電源 | AC100V※ |
表示機能 | 電源ランプ、電池切れランプ、タグ動作OKランプ |
最大消費電力 | 1.8W |
最大消費電流 | 0.2A |
外形寸法 | 146×222×55(mm) |
動作温度 | -10〜+50℃ |
保護等級 | 非防水 |
検知機に接続して使用します。タグが接近すると点灯し、周囲にお知らせします。
L型架台を標準で取付可能です。オプションで平型架台取付やマグネット取付も可能です。
LED表示灯 L型架台付き
通称 | LED表示灯(赤) |
---|---|
型番 | YS-K-V027A-R |
最大消費電力 | 2.8W |
最大消費電流 | 0.23A |
ライティングモード | 回転、ブリンク、フラッシュ(10段階の切替えダイヤル有り) |
外形寸法※ | ø100×139mm(赤色部:ø100×91.9mm) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
保護等級 | IP65相当(縦向き) |
検知機に接続して使用します。タグが接近すると点灯し、車両の運転手にお知らせします。
取付用のΦ25マグネットが標準装備されています。
小型LED表示灯
通称 | 小型LED表示灯 |
---|---|
型番 | YS-K-V032A |
最大消費電力 | 0.8W |
最大消費電流 | - |
外形寸法 | ø45×69mm(赤色部:ø45×38mm) |
動作温度 | -10〜+50℃ |
保護等級 | IP23相当 |
カメラで撮影した映像を瞬時にAIで判定。 検知範囲の設定もこのボックスで可能です。
Alで判定した情報をWアラー トの検知機に送信。
通称 | AIボックス |
---|---|
質量 | 約800g |
外形寸法 | 126x218.4x77(mm) |
入力電圧 | DC12/24V |
保護等級 | IP65相当 |
動作温度範囲 | -10〜+60℃ |
立ち上がり時間 | 電源投入後15秒以内 |
通称 | カメラ |
---|---|
Alカメラ検知距離 | 0m~10m(周囲の環境により変動します) |
画素数 | 123万画素 |
視野角 | 水平160° 垂直90° |
保護等級 | IP69K |
通称 | モニター |
---|---|
画面サイズ | 8インチモニター |
外形寸法 | 203x132x35.2(mm) |